| Augustus 2018 << | September 2018 | >> Oktober 2018 |
| Datum | Tijd | Gebeurtenis |
|---|---|---|
| 01-09-2018 | 20:00 | Klaverjassen |
| 08-09-2018 | 12:30 | DVO/Accountor B3 - SIOS '61 B1 |
| 08-09-2018 | 13:15 | KVZ C3 - SIOS '61 C1 |
| 08-09-2018 | 14:30 | Regio '72 3 - SIOS '61 1 |
| 15-09-2018 | 09:00 | Start Grote Club Actie |
| 15-09-2018 | 12:00 | Volop Velp |
| 15-09-2018 | 12:30 | SIOS '61 C1 - Wesstar C1 |
| 15-09-2018 | 13:45 | SIOS '61 B1 - Wageningen B3 |
| 15-09-2018 | 15:15 | SIOS '61 1 - DVO/Accountor 9 |
| 21-09-2018 | 19:00 | SIOS '61 C1 - KVZ C3 |
| 22-09-2018 | 12:30 | SIOS '61 C1 - Duko C2 |
| 22-09-2018 | 13:45 | SIOS '61 B1 - Kesteren B1 |
| 22-09-2018 | 15:15 | SIOS '61 1 - Oost-Arnhem 5 |
| 29-09-2018 | 10:00 | Duko C2 - SIOS '61 C1 |
| 29-09-2018 | 11:30 | Oost-Arnhem 5 - SIOS '61 1 |
| 29-09-2018 | 12:45 | Kesteren B1 - SIOS '61 B1 |
Trainingsschema en afmelden voor trainingen
| Dag | Team | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | Jeugd | 18:30 – 19:30 |
| Dinsdag | Senioren | 19:30 – 20:30 |
| Donderdag | Jeugd | 18:00 – 19:00 |
| Donderdag | Senioren | 19:00 – 20:00 |
| Maandag | KombiFit | 20:30 – 21:30 |
| Zaterdag | Kidsclub | 09:00 - 10:00 |
© SIOS '61. All rights reserved.
Powered by GetSimple

